Reajuste deixa pedágio mais caro na SP-294 e outras rodovias

Reajuste deixa pedágios mais caro na SP-294 e outras rodovias
Reajuste deixa pedágios mais caro na SP-294 e outras rodovias

A partir de 0h da próxima quarta-feira, 4 de junho, entra em vigor reajuste anual e deixa mais caro passar pelo pedágio na SP-294, além de outras rodovias da Eixo-SP.

Os valores sofrem atualização pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de forma anual, assim, com variação entre maio de 2024 e maio de 2025. Consequentemente, sobem 5,5%.

A viagem entre Marília e Bauru, por exemplo, passa a custar R$ 23,70 nas cabines manuais e R$ 21,51 na cabine automática. Entre Marília e Pompéia o custo é de R$ 11,40 nas manuais e R$ 10,83 na automática.

Previsão em contrato

A Eixo-SP diz que a revisão anual dos valores é, inclusive, uma previsão do contrato de concessão firmado com o Governo do Estado de São Paulo.

Além disso, defende reajuste como equilíbrio econômico-financeiro dos serviços e a continuidade dos investimentos.

“A atualização tarifária foi homologada pela Artesp”, diz a empresa, bem como, publicação no Diário Oficial do Estado em 23 de maio.”

Os motoristas que utilizam sistemas eletrônicos de pagamento recebem, contudo, desconto direto de 5% na tarifa. A medida atinge, Aliás, para todos os tipos de veículos equipados com tag.

A empresa diz que a medida impacta, principalmente, usuários com frequência de passagens no mesmo sentido e no mesmo mês. Aliás, conta a partir da segunda passagem.

Confira abaixo os novos valores ou, ainda, neste link os valores atualizados.

Reajuste deixa pedágios mais caro na SP-294 e outras rodovias
Rodovia da Eixo SP – Pedágio mais caro, inclusive, para financiar investimentos

Pedágios da SP-294 próximos a Marília

Multiplicador jun/25   SP 294 – PIRATININGA (Km 370)
Tipo   Manual AVI
1 CAT-1   12,50 11,87
2 CAT-2   24,90 23,65
3 CAT-3   37,40 35,53
4 CAT-4   49,90 47,40
5 CAT-5   62,30 59,18
6 CAT-6   74,80 71,06
1,5 CAT-7   18,70 17,76
2 CAT-8   24,90 23,65
0,5 CAT-9   6,20 5,89
Multiplicador jun/25   SP 294 – GARÇA (Km 425,7)
Tipo   Manual AVI
1 CAT-1   11,20 10,64
2 CAT-2   22,50 21,37
3 CAT-3   33,70 32,01
4 CAT-4   45,00 42,75
5 CAT-5   56,20 53,39
6 CAT-6   67,50 64,12
1,5 CAT-7   16,90 16,05
2 CAT-8   22,50 21,37
0,5 CAT-9   5,60 5,32
Multiplicador jun/25   SP 294 – ORIENTE (Km 474,8)
Tipo   Manual AVI
1 CAT-1   11,40 10,83
2 CAT-2   22,80 21,66
3 CAT-3   34,30 32,58
4 CAT-4   45,70 43,41
5 CAT-5   57,10 54,24
6 CAT-6   68,50 65,07
1,5 CAT-7   17,10 16,24
2 CAT-8   22,80 21,66
0,5 CAT-9   5,70 5,41

Outras praças da SP-294

Multiplicador jun/25   SP 294 – PARAPUÃ (Km 551,5)
Tipo   Manual AVI
1 CAT-1   10,90 10,35
2 CAT-2   21,90 20,80
3 CAT-3   32,90 31,25
4 CAT-4   43,80 41,61
5 CAT-5   54,80 52,06
6 CAT-6   65,70 62,41
1,5 CAT-7   16,40 15,58
2 CAT-8   21,90 20,80
0,5 CAT-9   5,50 5,22
Multiplicador jun/25   SP 294 – INUBIA PAULISTA (Km 581,7)
Tipo   Manual AVI
1 CAT-1   7,60 7,22
2 CAT-2   15,20 14,44
3 CAT-3   22,90 21,75
4 CAT-4   30,50 28,97
5 CAT-5   38,10 36,19
6 CAT-6   45,80 43,51
1,5 CAT-7   11,40 10,83
2 CAT-8   15,20 14,44
0,5 CAT-9   3,80 3,61
Multiplicador jun/25   SP 294 – PACAEMBU (Km 623,1)
Tipo   Manual AVI
1 CAT-1   8,50 8,07
2 CAT-2   17,00 16,15
3 CAT-3   25,50 24,22
4 CAT-4   34,00 32,30
5 CAT-5   42,50 40,37
6 CAT-6   50,90 48,35
1,5 CAT-7   12,70 12,06
2 CAT-8   17,00 16,15
0,5 CAT-9   4,20 3,99
Multiplicador jun/25   SP 294 – SANTA MERCEDEZ (Km 670,8)
Tipo   Manual AVI
1 CAT-1   6,50 6,17
2 CAT-2   13,00 12,35
3 CAT-3   19,50 18,52
4 CAT-4   26,00 24,70
5 CAT-5   32,60 30,97
6 CAT-6   39,10 37,14
1,5 CAT-7   9,80 9,31
2 CAT-8   13,00 12,35
0,5 CAT-9   3,20 3,04

Pedágios sobem em mais rodovias

Multiplicador jun/25   SP 310 – Rio Claro (Km 181,5)
Tipo   Manual AVI
1 CAT-1   11,20 10,64
2 CAT-2   22,30 21,18
3 CAT-3   33,50 31,82
4 CAT-4   44,70 42,46
5 CAT-5   55,80 53,01
6 CAT-6   67,00 63,65
1,5 CAT-7   16,70 15,86
2 CAT-8   22,30 21,18
0,5 CAT-9   5,60 5,32
Multiplicador jun/25   SP 310 – Itirapina (Km 217)
Tipo   Manual AVI
1 CAT-1   6,70 6,36
2 CAT-2   13,50 12,82
3 CAT-3   20,20 19,19
4 CAT-4   27,00 25,65
5 CAT-5   33,80 32,11
6 CAT-6   40,50 38,47
1,5 CAT-7   10,10 9,59
2 CAT-8   13,50 12,82
0,5 CAT-9   3,40 3,23
Multiplicador jun/25   SP 225 – Brotas (Km 106,9)
Tipo   Manual AVI
1 CAT-1   9,60 9,12
2 CAT-2   19,20 18,24
3 CAT-3   28,80 27,36
4 CAT-4   38,40 36,48
5 CAT-5   48,00 45,60
6 CAT-6   57,60 54,72
1,5 CAT-7   14,40 13,68
2 CAT-8   19,20 18,24
0,5 CAT-9   4,80 4,56
Multiplicador jun/25   SP 225 – Dois Córregos (Km 143,8)
Tipo   Manual AVI
1 CAT-1   10,90 10,35
2 CAT-2   21,80 20,71
3 CAT-3   32,70 31,06
4 CAT-4   43,60 41,42
5 CAT-5   54,50 51,77
6 CAT-6   65,40 62,13
1,5 CAT-7   16,30 15,48
2 CAT-8   21,80 20,71
0,5 CAT-9   5,40 5,13
Multiplicador jun/25   SP 225 – Jaú (Km 199,4)
Tipo   Manual AVI
1 CAT-1   14,00 13,30
2 CAT-2   28,10 26,69
3 CAT-3   42,10 39,99
4 CAT-4   56,10 53,29
5 CAT-5   70,20 66,69
6 CAT-6   84,20 79,99
1,5 CAT-7   21,00 19,95
2 CAT-8   28,10 26,69
0,5 CAT-9   7,00 6,65

Pontos de cobrança no Oeste Paulista

ultiplicador jun/25   SP 425 – INDIANA (Km 436)
Tipo   Manual AVI
1 CAT-1   6,90 6,55
2 CAT-2   13,80 13,11
3 CAT-3   20,80 19,76
4 CAT-4   27,70 26,31
5 CAT-5   34,60 32,87
6 CAT-6   41,60 39,52
1,5 CAT-7   10,40 9,88
2 CAT-8   13,80 13,11
0,5 CAT-9   3,50 3,32
Multiplicador jun/25   SP 284 – PARAGUAÇU PAULISTA (Km 458,3)
Tipo   Manual AVI
1 CAT-1   7,60 7,22
2 CAT-2   15,30 14,53
3 CAT-3   22,90 21,75
4 CAT-4   30,50 28,97
5 CAT-5   38,10 36,19
6 CAT-6   45,80 43,51
1,5 CAT-7   11,40 10,83
2 CAT-8   15,30 14,53
0,5 CAT-9   3,80 3,61
Multiplicador jun/25   SP 284 – RANCHARIA (Km 531,2)
Tipo   Manual AVI
1 CAT-1   8,00 7,60
2 CAT-2   16,00 15,20
3 CAT-3   23,90 22,70
4 CAT-4   31,90 30,30
5 CAT-5   39,90 37,90
6 CAT-6   47,90 45,50
1,5 CAT-7   12,00 11,40
2 CAT-8   16,00 15,20
0,5 CAT-9   4,00 3,80
Multiplicador jun/25   SP 425 – MARTINÓPOLIS (Km 400,1)
Tipo   Manual AVI
1 CAT-1   5,70 5,41
2 CAT-2   11,40 10,83
3 CAT-3   17,00 16,15
4 CAT-4   22,70 21,56
5 CAT-5   28,40 26,98
6 CAT-6   34,10 32,39
1,5 CAT-7   8,50 8,07
2 CAT-8   11,40 10,83
0,5 CAT-9   2,80 2,66
ltiplicador jun/25   SP 293 – CABRALIA PAULISTA (Km 2)
Tipo   Manual AVI
1 CAT-1   3,70 3,51
2 CAT-2   7,40 7,03
3 CAT-3   11,10 10,54
4 CAT-4   14,80 14,06
5 CAT-5   18,50 17,57
6 CAT-6   22,20 21,09
1,5 CAT-7   5,50 5,22
2 CAT-8   7,40 7,03
0,5 CAT-9   1,80 1,71

Tarifas no Sistema Existente

Multiplicador jun/25   SP 308 – PIRACICABA (Km 182,25)
Tipo   Manual AVI
1 CAT-1   7,10 6,74
2 CAT-2   14,10 13,39
3 CAT-3   21,20 20,14
4 CAT-4   28,20 26,79
5 CAT-5   35,30 33,53
6 CAT-6   42,40 40,28
1,5 CAT-7   10,60 10,07
2 CAT-8   14,10 13,39
0,5 CAT-9   3,50 3,32
Multiplicador jun/25   SP 304 – SÃO PEDRO I(Km 183,4)
Tipo   Manual AVI
1 CAT-1   7,90 7,50
2 CAT-2   15,80 15,01
3 CAT-3   23,80 22,61
4 CAT-4   31,70 30,11
5 CAT-5   39,60 37,62
6 CAT-6   47,50 45,12
1,5 CAT-7   11,90 11,30
2 CAT-8   15,80 15,01
0,5 CAT-9   4,00 3,80
Multiplicador jun/25   SP 304 – SÃO PEDRO II (Km 215,1)
Tipo   Manual AVI
1 CAT-1   8,20 7,79
2 CAT-2   16,40 15,58
3 CAT-3   24,60 23,37
4 CAT-4   32,80 31,16
5 CAT-5   41,10 39,04
6 CAT-6   49,30 46,83
1,5 CAT-7   12,30 11,68
2 CAT-8   16,40 15,58
0,5 CAT-9   4,10 3,89
Multiplicador jun/25   SP 304 – TORRINHA (Km 255,8)
Tipo   Manual AVI
1 CAT-1   7,30 6,93
2 CAT-2   14,60 13,87
3 CAT-3   21,90 20,80
4 CAT-4   29,30 27,83
5 CAT-5   36,60 34,77
6 CAT-6   43,90 41,70
1,5 CAT-7   11,00 10,45
2 CAT-8   14,60 13,87
0,5 CAT-9   3,60 3,42
Multiplicador jun/25   SP 425 – INDIANA (Km 436)
Tipo   Manual AVI
1 CAT-1   6,90 6,55
2 CAT-2   13,80 13,11
3 CAT-3   20,80 19,76
4 CAT-4   27,70 26,31
5 CAT-5   34,60 32,87
6 CAT-6   41,60 39,52
1,5 CAT-7   10,40 9,88
2 CAT-8   13,80 13,11
0,5 CAT-9   3,50 3,32

O post Reajuste deixa pedágio mais caro na SP-294 e outras rodovias apareceu primeiro em Giro Marília Notícias.