A pesquisa realizada pela Destak Publicidade e Marketing aponta que o ex-vereador JK do Povão (PL) lidera a corrida por uma vaga na Assembleia Legislativa do Pará, com 22,3% das intenções de voto na pesquisa estimulada. No cenário federal, Henderson Pinto (MDB) aparece em primeiro lugar com 19%, seguido de Adriana Almeida (13%) e Priante (12%). O levantamento ouviu 800 eleitores presencialmente em Santarém, com margem de erro de 4,4 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.
Muitos eleitores ainda não definiram seus votos. Na pesquisa espontânea para deputado estadual, 90,6% disseram não saber ou não responderam; entre os federais, esse número sobe para 91,1%. Esses percentuais indicam que, apesar das lideranças pontuais, o cenário permanece aberto.
Com a apresentação dos nomes, Maria do Carmo (13,9%) e Nélio Aguiar (13,8%) aparecem tecnicamente empatados na disputa pela Alepa, atrás de JK. Para a Câmara dos Deputados, Júnior Ferrari (6%), Chapadinha (5%) e Biga Kalahari (4%) também figuram entre os mais lembrados, mas ainda distantes da liderança.
Pesquisa para Deputado Estadual – Santarém (Estimulada)
JK do Povão | PL | 22,3% |
Maria do Carmo | PT | 13,9% |
Nélio Aguiar | DEMOCRATAS | 13,8% |
João Pingarilho | PODEMOS | 6,5% |
Júnior Tapajós | MDB | 3,6% |
Angelo Ferrari | MDB | 3,2% |
Torrinho Torres | MDB | 3,2% |
Erlon Rocha | MDB | 2,9% |
Hilton Aguiar | AVANTE | 2,8% |
Maduro | MDB | 2,3% |
Josué Paiva | REPUBLICANOS | 1,5% |
Auricélia Arapiun | – | 1,0% |
Socorro Leão | PCdoB | 1,0% |
Eraldo Pimenta | MDB | 0,8% |
Outros | 5,8% | |
NS/NR | 15,8% |
Pesquisa para Deputado Estadual – Santarém (Espontânea)
Maria do Carmo | PT | 5,5% |
João Pingarilho | PODEMOS | 1,0% |
Angelo Ferrari | MDB | 0,8% |
Eraldo Pimenta | MDB | 0,3% |
Josué Paiva | REPUBLICANOS | 0,3% |
Torrinho Torres | MDB | 0,3% |
Chicão | MDB | 0,2% |
Wescley Tomaz | PSC | 0,2% |
Nélio Aguiar | DEMOCRATAS | 0,2% |
Elielton Lira | AVANTE | 0,2% |
Júnior Tapajós | MDB | 0,2% |
Delegado Caveira | PL | 0,2% |
Hilton Aguiar | AVANTE | 0,2% |
NS/NR | 90,6% |
Pesquisa para Deputado Federal – Santarém (Estimulada)
Henderson Pinto | MDB | 19% |
Adriana Almeida | UNIÃO BRASIL | 13% |
Priante | MDB | 12% |
Júnior Ferrari | PSD | 6% |
Chapadinha | PODEMOS | 5% |
Biga Kalahari | PT | 4% |
Xarope do Povo | – | 4% |
Izabel Sales | PSOL | 3% |
Airton Faleiro | PT | 3% |
Malaquias | PL | 1% |
Outros | 9% | |
NS/NR | 22% |
Pesquisa para Deputado Federal – Santarém (Espontânea)
Henderson Pinto | MDB | 5,2% |
Priante | MDB | 1,5% |
Adriana Almeida | UNIÃO BRASIL | 0,5% |
Júnior Ferrari | PSD | 0,5% |
Malaquias | PL | 0,2% |
Chapadinha | PODEMOS | 0,2% |
Airton Faleiro | PT | 0,2% |
Xarope do Povo | – | 0,2% |
Éder Mauro | PL | 0,2% |
Antônio Doido | MDB | 0,2% |
Celso Sabino | UNIÃO BRASIL | 0,2% |
Nenhum | 0,2% | |
NS/NR | 91,1% |
Leia também:
O post JK do Povão lidera disputa por vaga na Alepa e Henderson Pinto aparece na frente para deputado federal em Santarém, diz Pesquisa Destak apareceu primeiro em Estado do Pará Online.