Foto: Redes Sociais
Os feirantes do Complexo do Guamá realizaram um protesto na manhã desta quinta-feira (4) cobrando a conclusão das obras do espaço, iniciadas no segundo semestre de 2022. Durante a campanha eleitoral, o prefeito Igor Normando (MDB) prometeu que a reforma seria entregue até setembro deste ano, mas o prazo não foi cumprido.
Mercado da Terra Firme, da Farinha do Guamá e Complexo da Pedreira foram concluídos com recursos próprios da Prefeitura
O projeto de revitalização das feiras foi elaborado na gestão do ex-prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL), para garantir melhores condições de trabalho e dignidade aos feirantes. Para viabilizar a iniciativa, Edmilson assinou em janeiro de 2022 um convênio com o governo do Estado, que previa o repasse de R$ 43 milhões. (veja no final))
No entanto, com a proximidade do período eleitoral, os repasses estaduais não foram cumpridos e acabaram interrompidos. Do valor total, apenas R$ 26,9 milhões chegaram aos cofres do município. Em 2024, não houve qualquer repasse destinado às obras.
Diante da paralisação, Edmilson decidiu direcionar recursos próprios da Prefeitura, além dos 10% de contrapartida, para concluir ao menos parte do projeto. Com isso, três espaços foram entregues em dezembro de 2024: o Mercado da Terra Firme, o Mercado da Farinha do Guamá e o Complexo da Pedreira.
Confira abaixo os valores das obras, o que o Estado deveria ter repassado e quanto não foi repassado, segundo informações oficiais da Secretaria de Obras do Pará.
NÚMERO DO CONVÊNIO | VALOR TOTAL DA OBRA | VALOR QUE O ESTADO REPASSARIA | VALOR EFETIVAMENTE REPASSADO | VALOR NÃO REPASSADO PELO ESTADO AO MUNICÍPIO DE BELÉM | CONTROLE DE OBRAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS (SEOP) – ATUALIZADO EM 25/8/2025 (PARCELAS E VALORES) |
002/2022 – Reforma do Mercado de Icoaraci, no Município de Belém | R$ 14.443.735,65 | R$ 12.999.362,09 | R$ 7.799.617,26 | -R$ 5.199.744,83 | 01 R$ 3.899.808,63 Atendido 30/06/2022 |
02 R$ 3.899.808,63 Atendido 30/10/2023 | |||||
03 R$ 2.599.872,42 | |||||
04 R$ 2.599.872,41 | |||||
005/2022 – Reforma e Revitalização do Mercado e Feira da Pedreira | R$ 8.358.868,15 | R$ 7.522.981,34 | R$ 4.513.788,80 | -R$ 3.009.192,54 | 01 R$ 2.256.894,40 Atendido 29/06/2022 |
02 R$ 2.256.894,40 Atendido 01/09/2023 | |||||
03 R$ 1.504.596,27 | |||||
04 R$ 1.504.596,27 | |||||
007/2022 – Reforma e Revitalização do Mercado da Farinha, no Bairro do Guamá, Município de Belém | R$ 5.126.875,16 | R$ 4.614.187,64 | R$ 3.229.931,25 | -R$ 1.384.256,39 | 01 R$ 922.837,53 Atendido 28/06/2022 |
02 R$ 2.307.093,82 Atendido 02/10/2023 | |||||
03 R$ 1.384.256,29 | |||||
181/2022 – Reforma e Revitalização do Mercado da Terra Firme | R$ 3.273.615,99 | R$ 2.946.254,39 | R$ 2.357.003,52 | -R$ 589.250,87 | 01 R$ 1.178.501,76 Atendido 28/06/2022 |
02 R$ 1.178.501,76 Atendido 05/09/2023 | |||||
03 R$ 589.250,87 | |||||
182/2022 – Reforma e Revitalização do Complexo da Pedreira | R$ 8.444.325,54 | R$ 7.599.892,99 | R$ 4.559.935,80 | -R$ 3.039.957,19 | 01 R$ 2.279.967,90 Atendido 28/06/2022 |
02 R$ 2.279.967,90 Atendido 18/12/2023 | |||||
03 R$ 1.519.978,60 | |||||
04 R$ 1.519.978,59 | |||||
193/2022 – Reforma e Revitalização do Complexo do Guamá | R$ 8.244.590,48 | R$ 7.420.131,43 | R$ 4.452.078,86 | -R$ 2.968.052,57 | 01 R$ 2.226.039,43 Atendido 28/06/2022 |
02 R$ 2.226.039,43 Atendido 30/10/2023 | |||||
03 R$ 1.484.026,29 | |||||
04 R$ 1.484.026,28 | |||||
TOTAL | R$ 47.892.010,97 | R$ 43.102.809,88 | R$ 26.912.355,49 | -R$ 16.190.454,39 |
O post Igor abandona reforma das feiras; Helder não repassou 37% dos recursos prometidos apareceu primeiro em PONTO DE PAUTA – PARÁ.